-

ÇERKEZKÖY Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 06:12 07:39 12:57 15:39 18:04 19:26
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 06:13 07:40 12:57 15:38 18:03 19:25
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 06:14 07:42 12:57 15:37 18:02 19:24
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 06:15 07:43 12:57 15:36 18:01 19:23
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 06:16 07:44 12:57 15:35 18:00 19:23
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:45 12:57 15:35 17:59 19:22
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:46 12:57 15:34 17:58 19:21
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:48 12:57 15:33 17:57 19:20
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:49 12:58 15:32 17:56 19:20
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:50 12:58 15:32 17:56 19:19
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:51 12:58 15:31 17:55 19:18
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:52 12:58 15:30 17:54 19:18
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:24 07:53 12:58 15:30 17:53 19:17
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:25 07:55 12:59 15:29 17:52 19:16
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:26 07:56 12:59 15:29 17:52 19:16
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:27 07:57 12:59 15:28 17:51 19:15
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:28 07:58 12:59 15:28 17:51 19:15
24 Kas Sal 15 Cemaziyelahir 1448 06:29 07:59 13:00 15:27 17:50 19:15
25 Kas Çar 16 Cemaziyelahir 1448 06:30 08:00 13:00 15:27 17:49 19:14
26 Kas Per 17 Cemaziyelahir 1448 06:31 08:01 13:00 15:27 17:49 19:14
27 Kas Cum 18 Cemaziyelahir 1448 06:32 08:03 13:00 15:26 17:48 19:14
28 Kas Cts 19 Cemaziyelahir 1448 06:33 08:04 13:01 15:26 17:48 19:13
29 Kas Paz 20 Cemaziyelahir 1448 06:34 08:05 13:01 15:26 17:48 19:13
30 Kas Pts 21 Cemaziyelahir 1448 06:35 08:06 13:02 15:25 17:47 19:13
1 Ara Sal 22 Cemaziyelahir 1448 06:36 08:07 13:02 15:25 17:47 19:13
2 Ara Çar 23 Cemaziyelahir 1448 06:37 08:08 13:02 15:25 17:47 19:12
3 Ara Per 24 Cemaziyelahir 1448 06:37 08:09 13:03 15:25 17:46 19:12
4 Ara Cum 25 Cemaziyelahir 1448 06:38 08:10 13:03 15:25 17:46 19:12
5 Ara Cts 26 Cemaziyelahir 1448 06:39 08:11 13:03 15:25 17:46 19:12
6 Ara Paz 27 Cemaziyelahir 1448 06:40 08:12 13:04 15:25 17:46 19:12
7 Ara Pts 28 Cemaziyelahir 1448 06:41 08:13 13:04 15:25 17:46 19:12
8 Ara Sal 29 Cemaziyelahir 1448 06:42 08:14 13:05 15:25 17:46 19:12
Üst