-
# Takım O G B M Av P Form
1 Fatsa Belediyespor Fatsa Belediyespor 10 7 3 0 13 24 GGGBG
2 Pazarspor Pazarspor 11 5 4 2 6 19 GBBMB
3 Düzcespor Düzcespor 11 4 5 2 6 17 MGGBG
4 Kartal Bulvarspor Kartal Bulvarspor 11 4 4 3 6 16 BMMGB
5 Küçükçekmece Sinopspor Küçükçekmece Sinopspor 10 4 4 2 2 16 MGGBB
6 Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968 10 4 4 2 1 16 GBMBG
7 Karadeniz Ereğli BSK Karadeniz Ereğli BSK 11 3 6 2 -3 15 GMBBM
8 Galata Galata 10 3 5 2 2 14 BMGBM
9 Karabük İdman Yurdu Karabük İdman Yurdu 10 4 2 4 -2 14 GGMMB
10 Orduspor 1967 Orduspor 1967 10 3 4 3 1 13 BMGMB
11 Zonguldak Kömürspor Zonguldak Kömürspor 11 3 4 4 0 13 GBBMG
12 İnkılapspor İnkılapspor 10 3 3 4 -4 12 GBMGB
13 Tokat Bld Plevnespor Tokat Bld Plevnespor 11 3 3 5 -4 12 MMMBG
14 Beykoz Anadolu Beykoz Anadolu 10 2 5 3 1 11 MBGBB
15 Silivrispor Silivrispor 10 3 2 5 -2 11 MMGGB
16 Yalova Yeşilovaspor Yalova Yeşilovaspor 10 2 4 4 -8 10 BBMGB
17 Gölcükspor Gölcükspor 11 1 6 4 -5 9 BBBBM
18 Beykoz İshaklıspor Beykoz İshaklıspor 11 0 4 7 -10 4 MBBBM

3. Lig - Group 1 Fikstür

Üst