TFF 3.Lig 3.Grup Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeşilyurt Belediyespor | 10 | 8 | 2 | 0 | 32 | 26 | GBGGB | |
| 2 | Talasgücü Belediyespor | 11 | 8 | 2 | 1 | 15 | 26 | BGMGG | |
| 3 | Kırşehir Belediyespor | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 24 | GGBBG | |
| 4 | Niğde Belediyesispor | 10 | 8 | 0 | 2 | 12 | 24 | MMGGG | |
| 5 | Bitlis Özgüzelderespor | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 23 | BBGMG | |
| 6 | Karaköprü Belediyespor | 11 | 7 | 2 | 2 | 14 | 23 | GGBMB | |
| 7 | Mazıdağı Fosfatspor | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 22 | GBBGM | |
| 8 | Yeni Mersin Idmanyurdu | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 | 18 | MGGGG | |
| 9 | Kırıkkale Büyük Anadolu | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 17 | GGGBG | |
| 10 | Osmaniyespor | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | GMGGB | |
| 11 | Adana Adaletgucu | 11 | 4 | 1 | 6 | -2 | 13 | GMMGB | |
| 12 | Ağrı 1970 | 11 | 3 | 2 | 6 | -5 | 11 | MMMMG | |
| 13 | Yozgat Bld Bozokspor | 11 | 2 | 3 | 6 | -16 | 9 | BMGMB | |
| 14 | Silifke Belediyespor | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | GMMBM | |
| 15 | Diyarbekirspor | 11 | 2 | 1 | 8 | -6 | 7 | MGMGM | |
| 16 | Karaman FK | 11 | 2 | 0 | 9 | -27 | 6 | MMMMM | |
| 17 | Adanaspor | 11 | 0 | 1 | 10 | -33 | 1 | MMBMM | |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 10 | 0 | 0 | 10 | -30 | 0 | MMMMM |
3. Lig - Group 3 Fikstür
Bugün
Kırşehir Belediyespor
2-1
Ağrı 1970
2-0
Bitlis Özgüzelderespor
1-0
Karaman FK
1-5
Niğde Belediyesispor
2-2
Yozgat Bld Bozokspor
1-1
Adana Adaletgucu
2-2
Yeni Malatyaspor
13:00
Silifke Belediyespor
19:00