-
# Takım O G B M Av P Form
1 Benfica Benfica 4 4 0 0 10 12 GGGG
2 Bournemouth Bournemouth 4 4 0 0 9 12 GGGG
3 Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC 4 4 0 0 8 12 GGGG
4 Union St. Gilloise Union St. Gilloise 4 3 1 0 8 10 GBGG
5 Juventus Juventus 4 3 1 0 7 10 GGBG
6 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 4 3 1 0 3 10 GGGB
7 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 4 3 0 1 7 9 GGGM
8 Beşiktaş Beşiktaş 4 2 1 1 3 7 GGBM
9 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 4 2 1 1 1 7 BGMG
10 Levski Sofia Levski Sofia 4 2 1 1 1 7 MBGG
11 Sunderland Sunderland 4 2 1 1 0 7 GGBM
12 NEC Nijmegen NEC Nijmegen 4 2 1 1 -1 7 MBGG
13 Lyon Lyon 4 2 1 1 -1 7 GGMB
14 AZ Alkmaar AZ Alkmaar 4 2 0 2 3 6 MGGM
15 Anderlecht Anderlecht 4 2 0 2 3 6 MMGG
16 OFI OFI 4 2 0 2 1 6 GMMG
17 Rennes Rennes 4 1 3 0 1 6 BGBB
18 Omonia Nicosia Omonia Nicosia 4 2 0 2 -1 6 GGMM
19 Torreense Torreense 4 2 0 2 -2 6 GMMG
20 Real Sociedad Real Sociedad 4 1 2 1 5 5 MBGB
21 Crystal Palace Crystal Palace 4 1 2 1 3 5 GMBB
22 Sparta Praha Sparta Praha 4 1 1 2 0 4 GBMM
23 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 4 1 1 2 0 4 MMGB
24 Sturm Graz Sturm Graz 4 1 1 2 -3 4 BMGM
25 Celje Celje 4 1 1 2 -4 4 MMBG
26 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 4 1 1 2 -5 4 GMBM
27 Celta Vigo Celta Vigo 4 1 0 3 -2 3 MMGM
28 AC Milan AC Milan 4 1 0 3 -3 3 MGMM
29 Jagiellonia Jagiellonia 4 1 0 3 -3 3 MGMM
30 Plzen Plzen 4 1 0 3 -4 3 MMMG
31 Marseille Marseille 4 1 0 3 -4 3 MMMG
32 Celtic Celtic 4 1 0 3 -5 3 MMMG
33 Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva 4 0 1 3 -7 1 BMMM
34 Lillestrom Lillestrom 4 0 1 3 -8 1 MBMM
35 Lech Poznan Lech Poznan 4 0 1 3 -10 1 MMBM
36 Ararat-Armenia Ararat-Armenia 4 0 0 4 -10 0 MMMM

UEFA Europa League Fikstür

Üst